| Ekran | |
| Veličina panela | 65″ |
| Tip panela | TFT LCD Modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem |
| Dimenzije prikaza (VxŠ) | 142.848cm × 80.352cm |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | UHD 3840×2160 |
| Boje | 1.07B boja (10bit) |
| Osvetljenje | 350 niti |
| Kontrast | 1200:1 (typ) 5000:1 (DCR) |
| Odziv | 8ms |
| Ugao gledanja | 178° x 178° |
| Platforma | |
| Procesor |
ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 |
| RAM memorija | 4GB |
| Skladište | 32GB |
| Touchscreen | |
| Tip |
Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| Rezolucija osetljiva na dodir | 32768 ×32768 |
| Broj tačaka osetljivih na dodir | Windows: 40 Android: 20 |
| Ulazi/Izlazi | |
| Ulazi |
3x HDMI 2.0 (3840×2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC) 1x RS232 1x OPS 1x WiFi |
| Izlazi | 1x HDMI (4K@60Hz) 1x Audio (izlaz za slušalice) 1x SPDIF |
| LAN | 1x LAN |
| USB | 2x USB Tip A 2.0 4x USB Tip A 3.0 2x USB Tip B za touch 1x USB Tip C ( DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M) |
| Zvučnici | 2x 12W 1x 16W subwoofer |
| Ostalo | |
| Operativni sistem |
Android 11 |
| Potrošnja | 95W |
| VESA kačenje | 600mm x 400mm |
| Masa | 40.5kg neto, 49.7kg bruto |
| Dimenzije | 148,8 x 89,7 x 9 cm |
INTERAKTIVNI DISPLAY
Interaktivna tabla 65 Viewsonic IFP6550-5
| Model: | Interaktivna tabla 65 Viewsonic IFP6550-5 |
| Robna grupa: | INTERAKTIVNI DISPLAY |
| Uvoznik: | USPON DOO |
| Zemlja porekla : | Kina |
| Prava potrošača : | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
221.990 rsd
Uporedi
Procesor AMD AM5 Ryzen 9 7900X 4.7GHz
Nosač za interaktivnu tablu ViewSonic VB-WMK-001-2C 





