| Broj jezgara: | Četiri jezgra |
| RAM (memorija): | 2GB |
| Interna memorija: | 16GB |
| Wi-Fi: | WiFi |
| Rezolucija: | 1024 x 600 |
| Operativni sistem: | Android |
| Boja: | Crna |
| 4G (LTE): | Ne |
| GPS: | Ne |
| Dijagonala ekrana: | 7″ |
| Opis procesora: | 1.3 Ghz Quad Core ARM Cortex A35, Rockchip 3326 |
| Opis grafike: | ARM G31 MP2 |
| Operativni sistem: | Android 10 |
| Tip panela: | TFT |
| Opis memorije: | 2 GB DDR3 |
| Opis kamere: | 0.3 MP |
| Proširenje memorije: | microSD (TransFlash) do 32GB |
| Formati reprodukcije: | Audio Playback, Picture, Video Playback, eBook |
| Mikrofon: | Da |
| Zvučnici: | Stereo zvučnici |
| Opis Wi-Fi: | Wifi |
| Bluetooth: | Da |
| SIM slot: | Ne |
| Interfejs za punjenje: | Micro-USB |
| NFC: | Ne |
| Čitač otiska prsta: | Ne |
| Thunderbolt port: | Ne |
| Lightning port: | Ne |
| FM radio: | Ne |
| Izlaz za slušalice: | Da |
| Baterija: | 2400 mAh |
| Dimenzije: | 109.5 x 191.5 x 10.5 mm |
| Masa: | 284 g |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
TABLET RAČUNARI
Tablet ESTAR Tom & Jerry 7399 HD 7/QC 1.3GHz/2GB/16GB/WiF/0.3MP/Androi
| Model: | Tablet ESTAR Tom & Jerry 7399 HD 7/QC 1.3GHz/2GB/16GB/WiF/0.3MP/Androi |
| Robna grupa: | TABLET RAČUNARI |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
9.490 rsd
Uporedi
Tablet Lenovo Tab M8 HD 4th Gen TB300XU 4G/LTE 8 HD/Helio A22+53/4GB/64GB/Case+F/Android ZABV0008RS 





