Kapacitet | 512GB |
Format | M.2 |
Interfejs | PCIe Gen 3×4 |
Brzina čitanja | 2.000MB/s |
Brzina pisanja | 1.600MB/s |
Fizicke karakteristike | Dimenzije: 80mm x 22mm x 3.13mm Debljina: 3.13mm Masa: 9g |
Kapacitet | 512GB |
Format | M.2 |
Interfejs | PCIe Gen 3×4 |
Brzina čitanja | 2.000MB/s |
Brzina pisanja | 1.600MB/s |
Fizicke karakteristike | Dimenzije: 80mm x 22mm x 3.13mm Debljina: 3.13mm Masa: 9g |
Model | SSD M.2 NVME 500GB Kingston SNV2S/500G 3500MBs/2100MBs |
Robna grupa | M.2 |
Uvoznik | EWE,Also,Kim-Tec |
Zemlja porekla | Kina |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Model | SSD M.2 NVMe 500GB Kingston FURY Renegade SFYRSK/500G |
Robna grupa | M.2 |
Uvoznik | EWE,Also,Kim-Tec |
Zemlja porekla | Kina |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Model | SSD M.2 NVMe 256GB Gigabyte GP-GSM2NE3256GNTD 1700MBs/1100MBs |
Robna grupa | M.2 |
Uvoznik | |
Zemlja porekla | |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |