Капацитет | 512ГБ |
Формат | М.2 |
Интерфејс | ПЦИе Ген 3×4 |
Брзина читања | 2.000МБ/с |
Брзина писања | 1.600МБ/с |
Физицке карактеристике | Димензије: 80мм x 22мм x 3.13мм Дебљина: 3.13мм Маса: 9г |
Субтотал: 10.280 рсд
Капацитет | 512ГБ |
Формат | М.2 |
Интерфејс | ПЦИе Ген 3×4 |
Брзина читања | 2.000МБ/с |
Брзина писања | 1.600МБ/с |
Физицке карактеристике | Димензије: 80мм x 22мм x 3.13мм Дебљина: 3.13мм Маса: 9г |
Модел | ССД М.2 НВМе 1ТБ Патриот ВПН110 3300МБс/3000МБс ВПН110-1ТБМ28Х |
Робна група | М.2 |
Увозник | УСПОН ДОО |
Земља порекла | Таиwан |
Права потроšача | Загарантована сва права купаца по основу закона о заšтити потроšача |
Модел | ССД М.2 НВМЕ 256ГБ АДата АЛЕГ-710-256ГЦС 2100МБс/1100МБс |
Робна група | М.2 |
Увозник | УСПОН ДОО |
Земља порекла | Таиwан |
Права потроšача | Загарантована сва права купаца по основу закона о заšтити потроšача |
Модел | ССД М.2 НВМе 512ГБ Патриот П400 5000МБс/3300МБс П400П512ГМ28Х |
Робна група | М.2 |
Увозник | УСПОН ДОО |
Земља порекла | Таиwан |
Права потроšача | Загарантована сва права купаца по основу закона о заšтити потроšача |
Селецт ат леаст 2 продуцтс
то цомпаре