| Format SSD diska | M.2 |
| SSD kapacitet | 1000 GB |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Podržan NVM Express (NVMe) | Da |
| Komponenta za | PC/notebook |
| Verzija NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Nasumično čitanje (4KB) | 290000 IOPS |
| Nasumično pisanje (4KB) | 260000 IOPS |
| Sekvencijalna brzina čitanja (ATTO) | 2,1 MB/s |
| Sekvencijalna brzina pisanja (ATTO) | 1,65 MB/s |
| Sekvencijalna brzina čitanja (CDM) | 2,1 MB/s |
| Sekvencijalna brzina pisanja (CDM) | 1,65 MB/s |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Da |
| TWB ocena | 320 |
| Potrošnja energije (stanje mirovanja) | 2,38 W |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 – 70 °C |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 814914026533 |

Laptop Asus E510MA-EJ951W 15.6 FHD/Celeron N4020/8GB/M.2 256GB/Blue Win11H
Mašina za pranje veša Electrolux EW6TN4261 širina 40cm/kapacitet 6kg/obrtaja 1200-min
SSD M.2 512GB Kingston SKC3000S/512G 7000MBs/3900MBs 






