Proizvođač | Kyocera |
Model | M2635dn |
Šifra proizvoda | 1102S13NL0 |
Tip | Multifunkcijski 4-u-1 (skener, štampač, kopir i faks) |
Vrsta | Laserski |
Štampa | Crno-bela (monohromatska) |
Format | A4 |
Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
LAN | Da ✔ |
WiFi | Ne ✗ |
ADF | Da ✔ |
Faks | Da ✔ |
Duplex (dvostrana štampa) | Da, automatski ✔ |
Potrošni materijal (zamenski) | TK-1150 |
Potrošni materijal (originalni) | TK-1150 |
Štampanje |
|
Brzina štampe | do 35 str/min |
Prva strana za | 6.9 sekundi |
Mesečni obim štampe (preporučeno) | do 20.000 strana |
Skeniranje |
|
---|---|
Tip skenera: | Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF) |
Brzina skeniranja monohromatski | 40 ipm |
Brzina skeniranja u boji | 23 ipm |
Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
Podržani profili | TWAIN, WIA, WSD |
Podržani formati skeniranja | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Kopiranje |
|
Rezolucija kopiranja (mono): | do 600 x 600 dpi |
Dodatne funkcije | 25% – 400% umanjenje – uveličavanje, 5 stepena uveličavanja, 7 stepena umanjenja, Elektronsko sortiranje, ID copy, Scan-once-copy-many |
Povezivanje |
|
Portovi | LAN (mrežni), USB |
Ostale osobine | 1Gbps Ethernet, USB 2.0 |
Potrošni materijal |
|
Kapacitet inicijalnog tonera | 1.000 strana |
Kapacitet regularnog tonera | 3.000 strana |
Servisni set | 100.000 strana |
Fizičke karakteristike |
|
Boja uređaja | Crno-bela |
Displej | Monohromatski LCD |
Dimenzije | 437 mm x 417 mm x 412 mm |
Masa | 19 kg |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca na osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
EAN | 632983040270 |
LASERSKI
Multifunkcionalni uređaj Kyocera Ecosys M2635DN
Model | Multifunkcionalni uređaj Kyocera Ecosys M2635DN |
Robna grupa | LASERSKI |
Uvoznik | EWE COMP DOO |
Zemlja porekla | Kina |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
63.390 rsd