| Boja: | Plava |
| Dijagonala ekrana: | 6.79″ |
| Rezolucija: | 2460 x 1080 |
| Rezolucija : | Full HD+ |
| Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~396 ppi • Rezolucija: 2460 x 1080 • Osvežavanje: 90 Hz • Osvetljenje ekrana: 550 nits (HBM) • Odnos stranica: 20:9 |
| Verzija operativnog sistema: | Android 13, MIUI 14 |
| RAM memorija: | 4 GB |
| Opis procesora: | Octa-core |
| Čipset: | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Interna memorija: | 128 GB |
| Proširenje interne memorije: | microSD do 1TB |
| Zadnja kamera: | 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix |
| Opis zadnje kamere: | 50 MP, (wide), PDAF 8 MP, (ultrawide) 2 MP, (depth) Features: LED flash, HDR Video: 1080p@30fps |
| Opis prednje kamere: | 8 MP Video: 1080p@30fps |
| Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno montiran) • Akcelerometar • Senzor blizine |
| Opis Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
| Opis GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Radio: | Da |
| Interfejs za punjenje: | USB-C |
| NFC: | Da |
| Izlaz za slušalice: | Da |
| Snaga brzog punjenja: | 18 W |
| Otpornost na prašinu i vodu: | IP53 |
| Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
| SIM slot: | Dual SIM |
| SIM slot tip: | 1 Nano SIM + 1 Nano SIM / Micro SD |
| 2G mreža: | Da |
| 3G mreža: | Da |
| 4G (LTE): | Da |
| 5G mreža: | Ne |
| Dimenzije: | 168.60 x 76.28 x 8.17 mm |
| Masa: | 198.5 g |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6941812731857 |
SMART MOBILNI TELEFONI
Mobilni telefon Xiaomi Redmi 12 4/128GB Blue
| Model: | Mobilni telefon Xiaomi Redmi 12 4/128GB Blue |
| Robna grupa: | SMART MOBILNI TELEFONI |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
17.990 rsd
Uporedi
Mobilni telefon Samsung Galaxy 5G A34 Black 8/256GB 






