Произвођач | АСУС |
Тип | Матична Плоча |
Модел | ПРИМЕ З790-П WИФИ |
Процесорско лежиšте (соцкет) | Интел 1700 |
Процесор | Интел З790 |
Тип меморије | 4x ДДР5 |
Подржане меморије | 6.000МХз (О.Ц.), 5.800МХз (О.Ц.), 6.200МХз (О.Ц.), 4.800Мхз, 5.200Мхз, 5.600МХз, 5.400МХз, 6.600МХз (О.Ц.), 6.800МХз (О.Ц.), 7.000МХз (О.Ц.), 6.400МХз (О.Ц.), 7.200МХз (О.Ц.) |
Максимална укупна меморија |
128ГБ |
Остале особине | Подрšка за Еxтреме Меморy Профиле (XМП), Двоканални (Дуал-цханнел) режим рада меморије, ОптиМем ИИ |
ПЦИ Еxпресс x16 слот | 1x ПЦИ Еxпресс 5.0, 3x ПЦИ Еxпресс 4.0 |
ПЦИ Еxпресс x1 слот | 1x ПЦИ Еxпресс 3.0 |
САТА прикључци (укупно) | 4 x САТА 6Гб/с |
Остали складиšни прикључци | 3x М.2 слот |
РАИД | РАИД 0, РАИД 1, РАИД 5, РАИД 10 |
Жична мрежа (ЛАН) | Интел® 10/100/1000/2500 Мбпс (2.5ГбЕ) |
Wи-Фи | ИЕЕЕ 802.11б, ИЕЕЕ 802.11г, ИЕЕЕ 802.11н, ИЕЕЕ 802.11а, ИЕЕЕ 802.11ац, ИЕЕЕ 802.11аx, 2.4ГХз/5ГХз дуал-банд |
Блуетоотх | Да, 5.2 |
Број канала (Аудио) | 8 (7.1) Реалтек |
Прикључци на задњем панелу | ДисплаyПорт прикључци 1x ДисплаyПорт, ХДМИ прикључци 1, ПС/2 1 (тастатура или миš), Укупно УСБ прикључака 8, Укупно УСБ Ц прикључака 1 УСБ 3.2 прикључци 1 (Тип А) Ген2, 2 (Тип А) Ген1, 1 (Тип Ц) Ген2×2, УСБ 2.0 прикључци 4, РЈ-45 (ЛАН) 1, Аудио 3x 3.5мм, Остали прикључци 1 x В-М.2 слот (Кеy Е) |
Унутраšњи прикључци | Напонски прикључци 1x 8 пин 12В Поwер Цоннецтор, 1x 4 пин 12В Поwер Цоннецтор, 1x 24-пин АТX маин поwер цоннецтор, УСБ 3.2 2 (подрšка за 4 УСБ 3.2 Ген 1 порта), 1 (подрšка за 1 УСБ 3.2 Ген 2 Тип Ц порта), УСБ 2.0 2 (подрšка за 4 УСБ 2.0 порта) ,Аудио 1x Фронт панел аудио, Остали прикључци 1 x Цлеар ЦМОС хеадер, 1 x ЦОМ Порт хеадер, 2x АУРА РГБ хеадер(с) |
Формат | АТX |
Димензије | 305мм x 234мм |
Права потроšача | Загарантована сва права купаца по основу закона о заšтити потроšача |
Интел матичне плоче
Матична плоча 1700 Асус ПРИМЕ З790-П WиФи
Модел: | Матична плоча 1700 Асус ПРИМЕ З790-П WиФи |
Робна група: | Интел матичне плоче |
Увозник: | |
Земља порекла: | |
Права потроšача: | Загарантована сва права купаца по основу закона о заšтити потроšача |
36.990 рсд
Упореди