Максимални капацитет хлађења | 4.308 |
Капацитет хлађења [kW] | 3.517 КW |
Минимални капацитет хлађења | 1.377 |
Максимални капацитет гријања | 4.381 |
Минимални капацитет гријања | 1.067 |
Капацитет грејања [kW] | 3.81 КW |
Еколоšки плин | Р32 |
Енергетска класа хлађења | А+++ |
Енергетска класа грејања | А++ |
ЕЕР коефицијент | 0 |
СЕЕР коефицијент | 8.5 |
ЦОП коефицијент | 0 |
СЦОП коефицијент | 4.6 |
Предвиђено оптерећење при хла | 3.5 |
Предвиђено оптерећење при гре | 2.6 |
Јачина звука при стандардним у | 55 ДБ |
Јачина звука при стандардним у | 62 ДБ |
Функционалности | Турбо моде Јонизатор |
Остало | ЛЕД екран био филтер дуст филтер равна предња маска |
Улазна снага хлађења [W] | 977 W |
Улазна снага грејања [W] | 977 W |
Проток ваздуха [m3/h] | 584 м3/х |
Капацитет одвлаживања [l/h] | 1.2 Л/хр |
Бука – УЈ [dB(A)] | 21 дБА |
Бука – ВЈ [dB(A)] | 54.5 дБА |
Подручје рада у моду гријања | -25°Ц<т<30°ц< тд=””></т<30°ц<> |
Подручје рада у могу хлађења | -15≤Т≤50 |
Промјер цијеви текуће фазе | 1/4 |
Промјер цијеви плинске фазе | 3/8 |
Маx. дужина цијеви | 25 |
Маx. висинска разлика | 10 |
Преднапуњена дужина цијеви | 5 |
Надопуна расхладног медија | 12 |
Размак носача вањске јединице | 452 |
Нето димензије – šирина | 765 |
Нето димензије – висина | 555 |
Нето димензије – дубина | 303 |
Нето тежина | 35.3 |
Врста уређаја | Инвертер Зидна моно сплит јединица |
Боја уређаја | Тамно црвена |
КЛИМА УРЕЂАЈИ
Клима уредјај Виваx Цоол АЦП-12ЦХ35АЕРИ + РЕД Инвертер
Модел | Клима уредјај Виваx Цоол АЦП-12ЦХ35АЕРИ РЕД Инвертер |
Робна група | КЛИМА УРЕЂАЈИ |
Увозник | КИМ-ТЕЦ Д.О.О. |
Земља порекла | Кина |
Права потроšача | Загарантована сва права купаца по основу закона о заšтити потроšача |
46.999 рсд
Упореди