| Model | MAC12ICWL |
| Kapacitet hlađenja (BTU/H) | 11600 |
| Kapacitet hlađenja (W) | 3400 (1000~3770) |
| Kapacitet grejanja (BTU/H) | 11669 |
| Kapacitet grejanja (W) | 3420 (1000~3810) |
| SEER Hlađenje | 6.1 |
| SEER Energetska klasa | A++ |
| SCOP Grejanje – prosek | 4 |
| SCOP Energetska klasa – prosek | A+ |
| SCOP Grejanje – toplija klima | 5.1 |
| SCOP Energetska klasa – toplija | A+++ |
| Radna supstanca (freon) | R32 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 32–53 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 62 |
| Spoljašnja temperatura okoline (°C) | Hlađenje: -15 – 53 Grejanje: -15 – 30 |
| Unutrašnja temperatura okoline (°C) | Hlađenje: 17 – 32 Grejanje: 0 – 30 |
KLIMA UREĐAJI
Klima uređaj MAX AC MAC12ICWL inverter
| Model: | Klima uređaj MAX AC MAC12ICWL inverter |
| Robna grupa: | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
32.999 рсд
Uporedi







